| 大手SIベンダー | |
![]() |
|
| 主要課題 | 新規事業企画・事業化 |
| 概要 | SaaSモデルをベースとした小規模事業者向け会計・税務代行サービスの事業化、全くのゼロから事業企画、事業性調査、事業計画からはじめ、該当サービス全般の事業化及び事業拡大を実施。 具体的には、提供サービス内容の品質管理及び品質向上、拡販、サービス拡大など事業全般に関して責任を持ち、プリセールス・営業・開発・サポート・業務の全般の業務遂行と品質向上も管理。 商品企画、商品化、マーケティングから組織構築、販売、サービス提供、顧客サポートまでのすべてを取り仕切り、2年間で事業を軌道に乗せた。 その後、当該事業は事業会社として親会社から別会社化させて独立し、最終的には年商数億円程度の事業にまで成長。 その後は当初の株主の手を離れベンチャーキャピタルを主体とするファンドに事業を数億円で売却した。 |
| 期間 | 24ヶ月 |
| 概算費用 | 3600万円(コンサルティングフィーのみ) |
| 大手ソフトウェアベンダー | |
![]() |
|
| 主要課題 | 事務作業効率化・コンプライアンス基盤構築・顧客サービス向上 |
| 概要 | それまで全国約30ヶ所の支社で行なっていた契約関連の事務作業を本社で一括集中化。 PJでは、集中化のための新業務設計、基幹システム改修のためのシステム要件定義及び開発、新組織立ち上げ、ユーザー(全国支社)及び新組織のメンバーへの導入教育等、必要なすべての作業を実施。 それらの作業をPJ責任者として実施・運営を監督した。 開発チームは、新業務設計チーム・システム開発チーム・新業務導入チームの3チームに分かれ、それらのチームの全体マネジメント及びオーナー・マネジメントを担当。 システム開発については、クライアント先の情報システム部門とシステム開発ベンダーの調整も併せて実施。 尚、プロジェクト完了後、PJの概要が複数のマスコミに先進事例として紹介・記事化された。 |
| 期間 | 15ヶ月 |
| 概算費用 | 1.5億円(システム開発費用等含む) |
| 独立系住宅ビルダー | |
![]() |
|
| 主要課題 | 営業改革・CRMシステム構築 |
| 概要 | それまで各営業所単位で管理されていた営業のパイプラインを本社一元管理化することで、CSの観点からはレスポンスの向上・顧客対応の適切性の向上などを実現。 また、マネジメントの観点からは、業績予測・営業担当者の生産性分析などが可能となった。 PJでは、営業戦略立案から業務設計、システム要求仕様への落とし込み、システム開発ベンダー管理など企画から実行まですべてのプロセスを適切に管理し、PJを成功に導いた。 |
| 期間 | 12ヶ月 |
| 概算費用 | 1500万円(システム開発費用含む) |
| 大手化学メーカー | |
![]() |
|
| 主要課題 | 業績管理基盤構築 |
| 概要 | 化学会社向け経営情報システムの新規構築。ERPパッケージの導入プロジェクトの一環として実施。 既にERPパッケージ化されていた会計システムから会計情報を取得し、同一パッケージ上のデータウェアハウス・モジュールにて会社BS・PL及びそのブレイクダウン情報を表示するための仕組みを構築。 また、会計情報を分析するための手法及び要件定義も併せて実施した。 |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 概算費用 | 1200万円(コンサルティングフィーのみ) |
| 大手電機メーカー | |
![]() |
|
| 主要課題 | 原価計算制度再構築・ERP導入 |
| 概要 | 大手電機メーカーの主力工場にて標準原価計算導入コンサル及び標準原価計算システムの導入プロジェクトのチームリーダーとして参加。 それまで総合原価計算であったため、システム導入作業前に、標準原価計算の導入のためのフィジビリティスタディから会計処理方針の検討も実施した。 |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 概算費用 | 1500万円(コンサルティングフィーのみ) |



